<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Getting QGIS to install on windows AND support Python apps&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.reprojected.com/geoblog/2007/10/11/getting-qgis-to-install-on-windows-and-support-python-apps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reprojected.com/geoblog/2007/10/11/getting-qgis-to-install-on-windows-and-support-python-apps/</link>
	<description>Warping your understanding of the gis world</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 14:12:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: QGis &#171; Khazanah Arham</title>
		<link>http://www.reprojected.com/geoblog/2007/10/11/getting-qgis-to-install-on-windows-and-support-python-apps/#comment-461</link>
		<dc:creator>QGis &#171; Khazanah Arham</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 20:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reprojected.com/geoblog/2007/10/11/getting-qgis-to-install-on-windows-and-support-python-apps/#comment-461</guid>
		<description>[...] -Ada brosur dan penjelasan singkat ttg QGIS. -Untuk mendapatkan softwarenya silahkan download QGIS dan User Guide-nya (versi terbaru 0.9). -Bagi teman2 yg memakai Windows, QGIS bisa langsung diinstall dg mudah, tinggal next&#8230;.next. Namun, akan ada software (optional) yg kurang, dan utk menginstalnya, ikuti petunjuk ini. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] -Ada brosur dan penjelasan singkat ttg QGIS. -Untuk mendapatkan softwarenya silahkan download QGIS dan User Guide-nya (versi terbaru 0.9). -Bagi teman2 yg memakai Windows, QGIS bisa langsung diinstall dg mudah, tinggal next&#8230;.next. Namun, akan ada software (optional) yg kurang, dan utk menginstalnya, ikuti petunjuk ini. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
